美国时间2023年10月2日早8时,美国卡车巨头Estes Express Lines的内外部信息系统全面瘫痪,受到影响的系统包括公司官网、客户管理系统、客户订单系统、司机调度系统、公司行政管理系统、公司总部电话系统等。
事件原因尚不明确
更多资讯请查看
截止至美通研究院发稿时,该公司尚不能确认此次事件是否由网络攻击造成。Estes在声明中表示:"目前,我们无法提供这些系统上线的预计时间,并向受此情况影响的任何人表示歉意。任何需要联系 Estes 的人都可以联系他们的客户经理。"
ESTES声明
创立于1931年,Estes Express Lines 是美国最大的私营零担运输(LTL)公司。Estes Express Lines 总部位于弗吉尼亚州里士满,是一家领先的全方位货运服务提供商,提供全套运输解决方案,包括零担运输、限时达、大宗运输和定制解决方案。截止2022年2月公司共有超过20000名员工,在美国运营着超过240个货运处理中心。Estes Express Lines服务范围覆盖美国全境、加拿大和波多黎各,并提供往返墨西哥的门到门服务和全球货运代理服务。
2023年美国LTL排名
更多资讯请查看
2023年美国零担运输(LTL)公司总排行榜:
排名 | 公司 | 营收(美元) |
1 | FedEx Freight | 101.19亿 |
2 | Old Dominion Freight Line | 61.77亿 |
3 | Yellow Corp. | 47.12 亿 |
4 | XPO | 46.45 亿 |
5 | Estes Express Lines | 44.05 亿 |
6 | TFI International | 34.24亿 |
7 | ABF Freight | 30.11亿 |
8 | R+L Carriers | 28.64 亿 |
9 | Saia Inc. | 27.92 亿 |
10 | Southeastern Freight Lines 原文转载:https://fashion.shaoqun.com/a/1427119.html可供选择的外贸跨境电商平台有哪些?:https://m.ikjzd.com/articles/104686 阿里巴巴国际站全球商家峰会开启数字化重构跨境贸易新时代:https://m.ikjzd.com/articles/104689 亚马逊新手如何获取产品review?:https://m.ikjzd.com/articles/104697 亚马逊站外引流就是打折?别让这种想法耽误了你的listing!:https://m.ikjzd.com/articles/104701 外贸货代必看!警惕西非客户要求这项付款条款!:https://m.ikjzd.com/articles/104702 神秘的"跨境拼多多" Vova究竟有多火?:https://m.ikjzd.com/articles/104509 美国多家行业协会组建关税改革联盟监督和审查总统使用关税的权力:https://tools.ikjzd.com/articles/107582.html 疫情天下事(2月3日):足不出户尽掌跨境电商要闻!-跨境知道:https://tools.ikjzd.com/articles/115237.html 卖家自救指南:推广成本上升,谁的锅?:https://tools.ikjzd.com/articles/19770.html TikTok美国市场爆品:美牙仪一周售出3.36万单,GMV近百万刀:https://tools.ikjzd.com/articles/1707329005999726593.html 从对标SHEIN到利润暴跌,大卖如今被收购!:https://tools.ikjzd.com/articles/1707333356084371457.html
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment