1月最后一周美国TRO案件最新关键动态速览,可有效助力卖家快速掌握案件动态,并及时做出应对之策!此外包含部分已出名单案件,需要的卖家可联系我们获取!需要组团报团取暖,降低和解成本的卖家也可联系我们!
以下案件已获批TRO临时限制令:
| 26年一月第五周获批TRO临时禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/26 | 26-cv-00011 | Sullivan | 匿名商标 | |
| 2026/1/26 | 26-cv-00188 | TME | Harry Potter | |
| 2026/1/26 | 26-cv-00453 | GBC | Liverpool FC | |
| 2026/1/26 | 26-cv-00698 | GBC | Fox Racing | |
| 2026/1/27 | 25-cv-14452 | Bayramoglu | 比基尼版权 | |
以下案件已申请初步禁令,大部分律所都已公布被告名单,累计563店涉案!还未收到传票,不确定是否涉案的卖家可联系我们查询名单以及涉案情况!已收到传票的卖家,可联系我们组团或者制定解决方案!
| 26年一月第五周已申请PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/26 | 25-cv-02058 | AGDG | James Dean | 87 |
| 2026/1/27 | 26-cv-00124 | Keith | Anderson | 173 |
| 2026/1/28 | 26-cv-20013 | kemet Law | 运动眼镜 | 41 |
| 2026/1/29 | 25-cv-14706 | GBC | Toyota | 89 |
| 2026/1/29 | 25-cv-26100 | Bayramoglu | modlily | |
| 2026/1/29 | 26-cv-00028 | Keith | Courtney Morgenstern | 38 |
| 2026/1/29 | 26-cv-00741 | GBC | Levi's | |
| 2026/1/29 | 26-cv-00883 | GBC | The Notorious B.I.G | |
| 2026/1/28 | 25-cv-14665 | keith | Jensen Tabangcura | 76 |
| 2026/1/30 | 26-cv-00578 | GBC | CHRYSLER | 59 |
以下案件已获批法院签署的初步禁令,其中723店名单已公布,大部分卖家都已收到法院的传票,需在21天联系原告处理,避免后续案件被缺席判决,划扣账户资金。
| 26年一月第五周已签署PI初步禁令案件明细 | ||||
| 日期 | 案件号 | 律所 | 品牌 | 被告数量 |
| 2026/1/26 | 25-cv-13454 | GBC | Sprunki | 81 |
| 2026/1/26 | 25-cv-14788 | GBC | PlayStation | 93 |
| 2026/1/26 | 25-cv-13436 | David | POWERBALL | 292 |
| 2026/1/26 | 25-cv-14850 | GBC | PlayStation | 92 |
| 2026/1/27 | 25-cv-15152 | GBC | 美国通用汽车 | 52 | .............
No comments:
Post a Comment